






IC | Topologie | Vin min. (V) |
Vin max. (V) |
fswmin. (kHz) |
fswmax. (kHz) |
Ausgang 1 Vout / Iout max. |
Ausgang 2 Vout / Iout max. |
Ausgang 3 Vout / Iout max. |
Ausgang 4 Vout / Iout max. |
Ausgang 5 Vout / Iout max. |
Ausgang 6 Vout / Iout max. |
Ausgang 7 Vout / Iout max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC171A | Other | n.n. | n.n. | 200.00 | 1000.00 | |||||||
SC192 Demoboard SC192EVB, Rev. 2 |
Other | n.n. | n.n. | 650.00 | 830.00 | |||||||
SC21150ACSTRT, Rev. 1.0 | Other | n.n. | n.n. | 3600.00 | 4400.00 | |||||||
SC21152, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | 3600.00 | 4400.00 | 3.30 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 2.20 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 1.20 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 1.20 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 0.80 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 3.30 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 2.50 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 0.80 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 2.80 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 1.00 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 3.30 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 1.00 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 1.50 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 2.20 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 1.50 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 2.50 V / 1.200 A | ||||||
SC21154, Rev. 1.0 | Buck | 2.30 | 5.50 | n.n. | n.n. | 2.80 V / 1.200 A | ||||||
SC2440A, Rev. 2.4 | Buck | 20.00 | 28.00 | n.n. | n.n. | 5.00 V / 1.800 A | 3.30 V / 1.800 A | |||||
SC2440A | Buck | 24.00 | 24.00 | 250.00 | 2500.00 | 3.30 V / 1.800 A | ||||||
SC2440A | Buck | n.n. | n.n. | 250.00 | 2500.00 | |||||||
SC2440A | Buck | 24.00 | 24.00 | 250.00 | 2500.00 | 5.00 V / 1.800 A | ||||||
SC2620 | Buck | 5.00 | 5.00 | n.n. | n.n. | 3.30 V / 2.000 A | 12.00 V / 2.000 A | |||||
SC283 | Other | n.n. | n.n. | 2125.00 | 2875.00 | |||||||
SC4524B | Buck | 10.00 | 16.00 | 200.00 | 2000.00 | 5.00 V / 2.000 A | ||||||
SC4524D, Rev. 5.0 | Buck | 10.00 | 16.00 | 300.00 | 1560.00 | 5.00 V / 2.000 A | ||||||
SC4524D, Rev. 5.0 | Buck | 12.00 | n.n. | 300.00 | 1560.00 | 5.00 V / 1.000 A | ||||||
SC4524D, Rev. 5.0 | Buck | 12.00 | n.n. | 300.00 | 1560.00 | 5.00 V / 2.000 A | ||||||
SC4524D, Rev. 2.1 | Buck | 10.00 | 16.00 | 300.00 | 1560.00 | 5.00 V / 2.000 A | ||||||
SC4524D, Rev. 2.1 | Buck | 12.00 | n.n. | 300.00 | 1560.00 | 5.00 V / 1.000 A | ||||||
SC4524D, Rev. 2.1 | Buck | 12.00 | n.n. | 300.00 | 1560.00 | 5.00 V / 2.000 A | ||||||
SC4524F, Rev. 2.0 | Buck | 10.00 | 16.00 | 200.00 | 2000.00 | 5.00 V / 1.000 A | ||||||
SC4524F, Rev. 2.0 | Buck | 10.00 | 16.00 | 200.00 | 2000.00 | 5.00 V / 2.000 A | ||||||
SC4524F Demoboard AN-PM-1301, Rev. 2.0 |
Buck | 10.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 5.00 V / 2.000 A | ||||||
SC508, Rev. 4.3 | Buck | 4.50 | 46.00 | n.n. | 1000.00 | 36.00 V / 8.000 A | ||||||
SC9301, Rev. 2.1 | Buck | 3.00 | 28.00 | 200.00 | 1000.00 | 1.50 V / 10.000 A | ||||||
SM2400, Rev. 0.1 | Flyback | n.n. | n.n. | n.n. | 500.00 | |||||||
TS13501 Demoboard TS13501EVM |
Other | n.n. | n.n. | 75.00 | 1000.00 | |||||||
TS30012, Rev. 1.6 | Buck | 4.50 | 24.00 | 900.00 | 1100.00 | 1.80 V / 2.000 A | ||||||
TS30012, Rev. 1.7 | Buck | 4.50 | 24.00 | 900.00 | 1100.00 | 1.80 V / 2.000 A | ||||||
TS30013, Rev. 1.7 | Buck | 4.50 | 18.00 | 900.00 | 1100.00 | 5.00 V / 3.000 A | ||||||
TS30013, Rev. 1.6 | Buck | 4.50 | 24.00 | 900.00 | 1100.00 | 2.50 V / 3.000 A | ||||||
TS30041, Rev. 2.1 | Buck | 4.50 | 40.00 | 900.00 | 1100.00 | 3.30 V / 1.000 A | 1.50 V / 1.000 A | 2.50 V / 1.000 A | 1.80 V / 1.000 A | 5.00 V / 1.000 A | ||
TS30041, Rev. 2.2 | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 1.000 A | ||||||
TS30041, Rev. 2.2 | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 1.50 V / 1.000 A | ||||||
TS30041, Rev. 2.2 | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 3.30 V / 1.000 A | ||||||
TS30041, Rev. 2.2 | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 2.50 V / 1.000 A | ||||||
TS30041, Rev. 2.2 | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 0.90 V / 1.000 A | ||||||
TS30041, Rev. 2.2 | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 5.00 V / 1.000 A | ||||||
TS30041Q | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 1.50 V / 1.000 A | ||||||
TS30041Q | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 2.50 V / 1.000 A | ||||||
TS30041Q | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 5.00 V / 1.000 A | ||||||
TS30041Q | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 1.000 A | ||||||
TS30041Q | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 3.30 V / 1.000 A | ||||||
TS30041Q | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 0.90 V / 1.000 A | ||||||
TS30042, Rev. 2.1 | Buck | 4.50 | 40.00 | 900.00 | 1100.00 | 3.30 V / 2.000 A | 5.00 V / 2.000 A | 2.50 V / 2.000 A | 1.80 V / 2.000 A | 1.50 V / 2.000 A | ||
TS30042, Rev. 2.2 | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 1.50 V / 2.000 A | ||||||
TS30042, Rev. 2.2 | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 2.000 A | ||||||
TS30042, Rev. 2.2 | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 5.00 V / 2.000 A | ||||||
TS30042, Rev. 2.2 | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 2.50 V / 2.000 A | ||||||
TS30042, Rev. 2.2 | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 0.90 V / 2.000 A | ||||||
TS30042, Rev. 2.2 | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 3.30 V / 2.000 A | ||||||
TS30042Q | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 2.50 V / 2.000 A | ||||||
TS30042Q | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 5.00 V / 2.000 A | ||||||
TS30042Q | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 0.90 V / 2.000 A | ||||||
TS30042Q | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 1.50 V / 2.000 A | ||||||
TS30042Q | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 3.30 V / 2.000 A | ||||||
TS30042Q | Buck | 4.50 | 40.00 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 2.000 A | ||||||
TS32101, Rev. 2.1 | Boost | 1.80 | 5.50 | 1800.00 | 2200.00 | 5.50 V / 2.000 A | ||||||
TS33001, Rev. 1.6 | Buck | 2.50 | 5.50 | 4500.00 | 5500.00 | 2.50 V / 1.000 A | 0.80 V / 1.000 A | 1.80 V / 1.000 A | 1.20 V / 1.000 A | 3.30 V / 1.000 A | 1.50 V / 1.000 A | 0.90 V / 1.000 A |
TS33002, Rev. 1.6 | Buck | 2.50 | 5.50 | 4500.00 | 5500.00 | 3.30 V / 2.000 A | 2.50 V / 2.000 A | |||||
TS33003, Rev. 1.0 | Buck | 2.50 | 5.50 | 4500.00 | 5500.00 | 3.30 V / 3.000 A | ||||||
TS33010, Rev. 1.5 | Buck | 2.00 | 5.50 | 2000.00 | 2500.00 | 1.50 V / 0.500 A | 2.50 V / 0.500 A | 1.20 V / 0.500 A | 0.80 V / 0.500 A | 1.80 V / 0.500 A | 3.30 V / 0.500 A | 0.90 V / 0.500 A |
TS33010, Rev. 1.1 | Buck | 2.00 | 5.50 | 2000.00 | 2500.00 | 0.80 V / 0.500 A | 1.20 V / 0.500 A | 3.30 V / 0.500 A | 0.90 V / 0.500 A | 1.80 V / 0.500 A | 2.50 V / 0.500 A | 1.50 V / 0.500 A |
TS80002 Demoboard TSWITX-5V-2RX-EVM, Rev. 1.01 |
Wireless Power | 5.00 | n.n. | n.n. | n.n. | |||||||
TS81000 Demoboard TSDMRX-5V/10W-EVM, Rev. 10W rev100 |
Wireless Power | n.n. | n.n. | 0.00 | 16000.00 | 5.00 V / 2.000 A | ||||||
TS81000, Rev. 1.0 | Wireless Power | n.n. | n.n. | 0.00 | 16000.00 | 13.50 V / 1.100 A | ||||||
TS81000, Rev. 1.3 | Other | n.n. | n.n. | 0.00 | 16000.00 | |||||||
TS81000 Demoboard TSDMRX-9V/15W-EVM, Rev. rev100 |
Wireless Power | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | 9.00 V / 1.700 A |
Website Copyright © 2019 Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.
Sitemap | Impressum | Datenschutz | Kontaktformular | Web-Admin Kontakt | Newsletter-Anmeldung