






IC | Topologie | Vin min. (V) |
Vin max. (V) |
fswmin. (kHz) |
fswmax. (kHz) |
Ausgang 1 Vout / Iout max. |
Ausgang 2 Vout / Iout max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT9239, Rev. 1.0.5 | Wireless Power | 4.25 | 21.00 | n.n. | n.n. | 5.10 V / 0.050 A | |
IDTP9020, Rev. 0.2 | Buck | 6.00 | 19.00 | n.n. | n.n. | 5.25 V / 1.000 A | |
IDTP9025 | Wireless Power | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | 5.00 V / 1.000 A | |
IDTP9035A | Wireless Power | 4.75 | 5.25 | 110.00 | 205.00 | ||
IDTP9036A | Buck | 11.40 | 12.60 | 115.00 | 205.00 | 5.50 V / 0.008 A | |
IDTP9038 Demoboard P9038-R-EVK |
Wireless Power | 4.50 | 6.90 | n.n. | n.n. | ||
IDTP9235, Rev. 1.0.1 | Buck | 4.25 | 21.00 | n.n. | n.n. | 5.10 V / 0.050 A | |
P9025AC Demoboard P9025AC-R-EVK, Rev. 01.09.2015 |
Wireless Power | 5.00 | 5.00 | n.n. | n.n. | 5.30 V / 1.000 A | |
P9027LP-R | Wireless Power | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | 6.00 V / 0.600 A | 5.00 V / 0.600 A |
P9038 Demoboard P9038-R-EVK, Rev. 1.1 |
Full-Bridge | 4.50 | 6.90 | n.n. | n.n. | ||
P9221R, Rev. 1 | Wireless Power | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | 9.00 V / 1.250 A | 12.00 V / 1.250 A |
P9234, Rev. 1.0.1 | Wireless Power | 18.00 | 18.00 | n.n. | n.n. | 5.35 V / 0.050 A | |
ZSPM1501 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 0.85 V / 40.000 A | |
ZSPM1501 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1502 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 1.00 V / 40.000 A | |
ZSPM1502 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1503 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 1.20 V / 40.000 A | |
ZSPM1503 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1504 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 1.50 V / 40.000 A | |
ZSPM1504 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1505 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1505 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 40.000 A | |
ZSPM1506 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1506 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 2.00 V / 40.000 A | |
ZSPM1507, Rev. 2.20 | Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1507 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.10 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 2.50 V / 40.000 A | |
ZSPM1507 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.10 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1508, Rev. 2.2 | Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1508 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.10 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 3.30 V / 40.000 A | |
ZSPM1508 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.10 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1509 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.10 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1509 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.10 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 5.00 V / 40.000 A | |
ZSPM1509, Rev. 2.2 | Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM150X, Rev. 1.2 | Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 5.00 V / 40.000 A | |
ZSPM1511, Rev. 2.2 | Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1511 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1511 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 0.85 V / 40.000 A | |
ZSPM1512 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 1.00 V / 40.000 A | |
ZSPM1512 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1512, Rev. 2.2 | Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1513 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 1.20 V / 40.000 A | |
ZSPM1513 Demoboard ZSPM15xx-KIT01, Rev. 1.20 |
Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM1513, Rev. 2.2 | Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | ||
ZSPM151X, Rev. 1.2 | Buck | 10.80 | 13.20 | n.n. | n.n. | 1.20 V / 40.000 A | |
ZSPM4012 Demoboard ZSSC1750, Rev. 1.1 |
Buck | 6.00 | 24.00 | n.n. | n.n. | 5.00 V / 2.000 A | |
ZSPM9000AI1R | Buck | 8.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.00 V / 15.000 A | |
ZSPM9000AI1R | Buck | 8.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 0.85 V / 15.000 A | |
ZSPM9000AI1R | Buck | 8.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.20 V / 40.000 A | |
ZSPM9000AI1R | Buck | 8.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 3.30 V / 15.000 A | |
ZSPM9000AI1R | Buck | 8.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.20 V / 15.000 A | |
ZSPM9000AI1R | Buck | 8.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 0.85 V / 40.000 A | |
ZSPM9000AI1R | Buck | 8.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.50 V / 40.000 A | |
ZSPM9000AI1R | Buck | 8.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 2.00 V / 25.000 A | |
ZSPM9000AI1R | Buck | 8.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 35.000 A | |
ZSPM9000AI1R | Buck | 8.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.00 V / 40.000 A | |
ZSPM9000AI1R | Buck | 8.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 5.00 V / 10.000 A | |
ZSPM9000AI1R | Buck | 8.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 2.50 V / 20.000 A | |
ZSPM9010ZA1R | Buck | 3.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.20 V / 15.000 A | |
ZSPM9010ZA1R | Buck | 3.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 2.00 V / 25.000 A | |
ZSPM9010ZA1R | Buck | 3.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 2.50 V / 20.000 A | |
ZSPM9010ZA1R | Buck | 3.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.00 V / 15.000 A | |
ZSPM9010ZA1R | Buck | 3.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.00 V / 40.000 A | |
ZSPM9010ZA1R | Buck | 3.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 35.000 A | |
ZSPM9010ZA1R | Buck | 3.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 3.30 V / 15.000 A | |
ZSPM9010ZA1R | Buck | 3.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.20 V / 40.000 A | |
ZSPM9010ZA1R | Buck | 3.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 5.00 V / 10.000 A | |
ZSPM9010ZA1R | Buck | 3.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 0.85 V / 40.000 A | |
ZSPM9010ZA1R | Buck | 3.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 0.85 V / 15.000 A | |
ZSPM9010ZA1R | Buck | 3.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.50 V / 40.000 A | |
ZSPM9015ZA1R | Buck | 4.50 | 25.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.00 V / 40.000 A | |
ZSPM9015ZA1R | Buck | 4.50 | 25.00 | 300.00 | 1000.00 | 5.00 V / 10.000 A | |
ZSPM9015ZA1R | Buck | 4.50 | 25.00 | 300.00 | 1000.00 | 2.00 V / 25.000 A | |
ZSPM9015ZA1R | Buck | 4.50 | 25.00 | 300.00 | 1000.00 | 2.50 V / 20.000 A | |
ZSPM9015ZA1R | Buck | 4.50 | 25.00 | 300.00 | 1000.00 | 0.85 V / 15.000 A | |
ZSPM9015ZA1R | Buck | 4.50 | 25.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.20 V / 15.000 A | |
ZSPM9015ZA1R | Buck | 4.50 | 25.00 | 300.00 | 1000.00 | 3.30 V / 15.000 A | |
ZSPM9015ZA1R | Buck | 4.50 | 25.00 | 300.00 | 1000.00 | 0.85 V / 40.000 A | |
ZSPM9015ZA1R | Buck | 4.50 | 25.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.20 V / 40.000 A | |
ZSPM9015ZA1R | Buck | 4.50 | 25.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.50 V / 40.000 A | |
ZSPM9015ZA1R | Buck | 4.50 | 25.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.00 V / 15.000 A | |
ZSPM9015ZA1R | Buck | 4.50 | 25.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 35.000 A | |
ZSPM9060ZA1R | Buck | 3.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 3.30 V / 15.000 A | |
ZSPM9060ZA1R | Buck | 3.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 1.20 V / 40.000 A | |
ZSPM9060ZA1R | Buck | 3.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 1.00 V / 40.000 A | |
ZSPM9060ZA1R | Buck | 3.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 2.50 V / 20.000 A | |
ZSPM9060ZA1R | Buck | 3.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 5.00 V / 10.000 A | |
ZSPM9060ZA1R | Buck | 3.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 0.85 V / 15.000 A | |
ZSPM9060ZA1R | Buck | 3.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 0.85 V / 40.000 A | |
ZSPM9060ZA1R | Buck | 3.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 1.50 V / 40.000 A | |
ZSPM9060ZA1R | Buck | 3.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 35.000 A | |
ZSPM9060ZA1R | Buck | 3.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 1.20 V / 15.000 A | |
ZSPM9060ZA1R | Buck | 3.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 2.00 V / 25.000 A | |
ZSPM9060ZA1R | Buck | 3.00 | 16.00 | n.n. | n.n. | 1.00 V / 15.000 A |
Website Copyright © 2019 Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.
Sitemap | Impressum | Datenschutz | Kontaktformular | Web-Admin Kontakt | Newsletter-Anmeldung