








Es wurden zu viele Ergebnisse gefunden (237). Die ersten 100 Ergebnisse werden angezeigt. Bitte schränken Sie die Suche weiter ein.
IC | Topologie | Vin min. (V) |
Vin max. (V) |
fswmin. (kHz) |
fswmax. (kHz) |
Ausgang 1 Vout / Iout max. |
Ausgang 2 Vout / Iout max. |
Ausgang 3 Vout / Iout max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EDI60N12AF, Rev. 2.0 | PFC | 85.00 | 265.00 | n.n. | 4000.00 | 400.00 V / 6.250 A | ||
AD7626, Rev. C | Boost | 5.00 | 5.00 | n.n. | n.n. | |||
ADD5211 | Boost | 4.50 | 40.00 | 200.00 | 1200.00 | 90.00 V / 0.200 A | ||
ADF41020, Rev. C | Buck | 5.50 | 15.00 | n.n. | n.n. | |||
ADM3050E Demoboard ADM3050EEBZ |
Buck | 5.00 | n.n. | n.n. | n.n. | |||
ADM3055E Demoboard ADM3055EEBZ, Rev. A |
Buck | 5.00 | n.n. | n.n. | n.n. | |||
ADM3056E Demoboard EVAL-ADM3056EEBZ |
Buck | 5.00 | n.n. | n.n. | n.n. | |||
ADM3057E Demoboard EVAL-ADM3055EEBZ |
Other | 5.00 | n.n. | n.n. | n.n. | |||
ADM3057E Demoboard EVAL-ADM3055EEBZ, Rev. A |
Other | 5.00 | n.n. | n.n. | n.n. | |||
ADP1031 | Flyback | 5.00 | 6.00 | 235.00 | 265.00 | 24.00 V / 0.050 A | ||
ADP1031 | Flyback | 5.00 | 60.00 | 235.00 | 265.00 | 24.00 V / 0.030 A | ||
ADP1032 | Flyback | 4.50 | 60.00 | n.n. | n.n. | 28.00 V / 0.120 A | ||
ADP1050, Rev. A | Flyback | 36.00 | 75.00 | 49.00 | 625.00 | 12.00 V / 20.000 A | ||
ADP1051, Rev. A | Full-Bridge | 36.00 | 75.00 | 49.00 | 625.00 | 12.00 V / 20.000 A | ||
ADP1055, Rev. A | Boost | n.n. | n.n. | 48.00 | 1000.00 | |||
ADP1055, Rev. A | Full-Bridge | 38.00 | 60.00 | 48.00 | 1000.00 | 12.00 V / 20.000 A | ||
ADP1071-1 Demoboard EVAL-ADP1071-2 |
Flyback | 18.00 | 36.00 | 50.00 | 600.00 | 24.00 V / 0.400 A | 5.00 V / 0.500 A | |
ADP1074 Demoboard ADP1074-EVALZ |
Forward | 36.00 | 60.00 | n.n. | n.n. | 12.10 V / 6.000 A | ||
ADP1074 Demoboard ADP1074-5.5V-EBZ, Rev. 1 |
Forward | 36.00 | 60.00 | 50.00 | 600.00 | 5.50 V / 12.000 A | ||
ADP1614, Rev. B | Boost | 2.50 | 5.50 | 650.00 | 1300.00 | 20.00 V / 4.000 A | ||
ADP1649 | Boost | 2.70 | 5.00 | 1500.00 | 3000.00 | 5.00 V / 1.000 A | 5.00 V / 0.500 A | |
ADP1828, Rev. D | Buck | 10.00 | 18.00 | 240.00 | 1200.00 | 1.80 V / 20.000 A | ||
ADP1828, Rev. D | Buck | 10.00 | 18.00 | 240.00 | 1200.00 | 1.80 V / 27.000 A | ||
ADP1828, Rev. D | Buck | 5.50 | 13.20 | 240.00 | 1200.00 | 1.80 V / 5.000 A | ||
ADP1828HC | Buck | 6.00 | 18.00 | 300.00 | 600.00 | 5.00 V / 22.000 A | ||
ADP1828HC | Buck | 6.00 | 18.00 | 300.00 | 600.00 | 1.80 V / 20.000 A | ||
ADP1828HC | Buck | 6.00 | 18.00 | 300.00 | 600.00 | 5.00 V / 27.000 A | ||
ADP1828LC | Boost | 5.50 | 13.20 | 300.00 | 600.00 | 1.80 V / 5.000 A | ||
ADP1850 Demoboard UG-205, Rev. A |
Buck | 10.00 | 15.00 | n.n. | n.n. | 1.09 V / 50.000 A | ||
ADP1850, Rev. A | Buck | 10.00 | 15.00 | 200.00 | 1500.00 | 1.09 V / 50.000 A | ||
ADP1850, Rev. A | Buck | 10.00 | 20.00 | 200.00 | 1500.00 | 5.00 V / 5.000 A | ||
ADP1850, Rev. A | Buck | 10.00 | 18.00 | 200.00 | 1500.00 | 1.80 V / 14.000 A | 3.30 V / 14.000 A | |
ADP1850, Rev. A | Buck | 10.00 | 20.00 | 200.00 | 1500.00 | 1.80 V / 5.000 A | ||
ADP1850, Rev. C | Buck | 10.00 | 18.00 | 200.00 | 1500.00 | 1.80 V / 5.000 A | ||
ADP1850, Rev. C | Buck | 10.00 | 14.00 | 200.00 | 1500.00 | 1.09 V / 50.000 A | ||
ADP1850, Rev. C | Buck | 10.00 | 18.00 | 200.00 | 1500.00 | 3.30 V / 14.000 A | 1.80 V / 14.000 A | |
ADP1850, Rev. C | Buck | 10.00 | 18.00 | 200.00 | 1500.00 | 5.00 V / 5.000 A | ||
ADP1853 | Buck | 12.00 | 18.00 | 200.00 | 1500.00 | 5.00 V / 15.000 A | ||
ADP1870, Rev. B | Buck | 5.50 | 5.50 | 300.00 | 1000.00 | 2.50 V / 15.000 A | ||
ADP1870, Rev. B | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1870, Rev. B | Buck | 13.00 | 13.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 12.000 A | ||
ADP1871, Rev. B | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1871, Rev. B | Buck | 5.50 | 5.50 | 300.00 | 1000.00 | 2.50 V / 15.000 A | ||
ADP1871, Rev. B | Buck | 13.00 | 13.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 12.000 A | ||
ADP1872 Demoboard UG-057, Rev. A |
Buck | 13.00 | 13.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 14.000 A | ||
ADP1872 Demoboard UG-057, Rev. A |
Buck | 13.00 | 13.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 20.000 A | ||
ADP1872 Demoboard UG-057, Rev. A |
Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1872, Rev. B | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1872, Rev. B | Buck | 5.50 | 5.50 | 300.00 | 1000.00 | 2.50 V / 15.000 A | ||
ADP1872, Rev. B | Buck | 13.00 | 13.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 14.000 A | ||
ADP1872, Rev. B | Buck | 13.00 | 13.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 20.000 A | ||
ADP1873 Demoboard UG-057, Rev. A |
Buck | 12.00 | 12.00 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1873 Demoboard UG-057, Rev. A |
Buck | 13.00 | 13.00 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 20.000 A | ||
ADP1873 Demoboard UG-057, Rev. A |
Buck | 13.00 | 13.00 | n.n. | n.n. | 1.80 V / 14.000 A | ||
ADP1873, Rev. B | Buck | 5.50 | 5.50 | 300.00 | 1000.00 | 2.50 V / 15.000 A | ||
ADP1873, Rev. B | Buck | 13.00 | 13.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 14.000 A | ||
ADP1873, Rev. B | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1873, Rev. B | Buck | 13.00 | 13.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 20.000 A | ||
ADP1874, Rev. A | Buck | 5.50 | 5.50 | 300.00 | 1000.00 | 2.50 V / 12.000 A | ||
ADP1874, Rev. A | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1874, Rev. A | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 12.000 A | ||
ADP1874, Rev. A | Buck | 13.00 | 13.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 12.000 A | ||
ADP1875, Rev. A | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1875, Rev. A | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 12.000 A | ||
ADP1875, Rev. A | Buck | 13.00 | 13.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 12.000 A | ||
ADP1875, Rev. A | Buck | 5.50 | 5.50 | 300.00 | 1000.00 | 2.50 V / 12.000 A | ||
ADP1876, Rev. A | Buck | 10.00 | 14.00 | 475.00 | 690.00 | 1.80 V / 13.000 A | 5.00 V / 13.000 A | |
ADP1876, Rev. A | Buck | 10.00 | 20.00 | 475.00 | 690.00 | 5.00 V / 13.000 A | 1.80 V / 13.000 A | |
ADP1877, Rev. D | Buck | 10.00 | 14.00 | 200.00 | 1500.00 | 1.80 V / 13.000 A | 1.05 V / 13.000 A | |
ADP1877, Rev. D | Buck | 10.00 | 14.00 | 200.00 | 1500.00 | 1.80 V / 5.000 A | ||
ADP1877, Rev. D | Buck | 10.00 | 14.00 | 200.00 | 1500.00 | 3.30 V / 10.000 A | 1.80 V / 10.000 A | |
ADP1877, Rev. D | Buck | 10.00 | 14.00 | 200.00 | 1500.00 | 5.00 V / 5.000 A | ||
ADP1877, Rev. D | Buck | 10.00 | 14.00 | 200.00 | 1500.00 | 1.80 V / 20.000 A | 1.05 V / 20.000 A | |
ADP1878, Rev. B | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 12.000 A | ||
ADP1878, Rev. B | Buck | 5.50 | 5.50 | 300.00 | 1000.00 | 2.50 V / 12.000 A | ||
ADP1878, Rev. B | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1878, Rev. B | Buck | 13.00 | 13.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 12.000 A | ||
ADP1879, Rev. B | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 12.000 A | ||
ADP1879, Rev. B | Buck | 13.00 | 13.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 12.000 A | ||
ADP1879, Rev. B | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1879, Rev. B | Buck | 5.50 | 5.50 | 300.00 | 1000.00 | 5.00 V / 12.000 A | ||
ADP1882 | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1882 | Buck | 5.50 | 5.50 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1883 | Buck | 5.50 | 5.50 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP1883 | Buck | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 1000.00 | 1.80 V / 15.000 A | ||
ADP2114, Rev. B | Buck | 2.75 | 5.50 | 300.00 | 1200.00 | 3.30 V / 4.000 A | ||
ADP2116, Rev. B | Buck | 5.00 | 5.00 | 255.00 | 1380.00 | 1.80 V / 3.000 A | ||
ADP2116, Rev. B | Buck | 5.00 | 5.00 | 255.00 | 1380.00 | 3.30 V / 3.000 A | 2.50 V / 3.000 A | |
ADP2120, Rev. A | Other | n.n. | n.n. | 1020.00 | 1380.00 | |||
ADP2165 | Buck | 5.00 | 5.00 | 250.00 | 1400.00 | 1.20 V / 5.000 A | ||
ADP2165 Demoboard ADP2165-EVALZ |
Buck | 2.70 | 5.50 | n.n. | n.n. | 4.95 V / 5.000 A | ||
ADP2165, Rev. A | Buck | 2.70 | 5.50 | 620.00 | 1200.00 | 3.30 V / 5.000 A | ||
ADP2165 Demoboard ADP2165-EVALZ, Rev. B |
Buck | 2.70 | 5.50 | 620.00 | 1200.00 | 3.30 V / 5.000 A | ||
ADP2166 | Buck | 5.00 | 5.00 | 250.00 | 1400.00 | 1.20 V / 6.000 A | ||
ADP2166 | Buck | 2.70 | 2.70 | 250.00 | 1400.00 | 0.60 V / 6.000 A | ||
ADP2166 Demoboard ADP2166-EVALZ |
Buck | 2.70 | 5.50 | n.n. | n.n. | 4.95 V / 5.000 A | ||
ADP2166 Demoboard ADP2166-EVALZ, Rev. B |
Buck | 2.70 | 5.50 | 620.00 | 1200.00 | 3.30 V / 6.000 A | ||
ADP2230, Rev. A | Buck | 6.00 | 6.00 | 1500.00 | 2500.00 | 1.20 V / 0.800 A | 1.80 V / 0.800 A | 3.30 V / 0.800 A |
ADP2323, Rev. A | Buck | 12.00 | 12.00 | 250.00 | 1200.00 | 1.80 V / 3.000 A | 1.50 V / 3.000 A | 1.20 V / 3.000 A |
ADP2323, Rev. A | Buck | 4.50 | 20.00 | 250.00 | 1200.00 | 0.60 V / 3.000 A |
Website Copyright © 2019 Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.
Sitemap | Impressum | Datenschutz | Kontaktformular | Newsletter-Anmeldung